HOME >> マンション一括受電エネシェアプランについて >> 導入効果・メリット


※物件の規模によって割引率が異なる場合もございます。
九州電力様の場合
当社の場合
| 電気使用量 | 基本料金を除く 電気使用料金 |
割引率 | 割引金額 | 基本料金を除く 電気使用料金 |
|---|---|---|---|---|
| 250kWh | 4,576円 | 5% | 228円 | 4,348円 |
| 270kWh | 4,983円 | 5% | 249円 | 4,734円 |
| 290kWh | 5,390円 | 5% | 269円 | 5,121円 |
| 310kWh | 5,810円 | 7% | 406円 | 5,404円 |
| 330kWh | 6,245円 | 7% | 437円 | 5,808円 |
| 350kWh | 6,679円 | 7% | 467円 | 6,212円 |
| 370kWh | 7,114円 | 7% | 497円 | 6,617円 |
| 390kWh | 7,548円 | 7% | 528円 | 7,020円 |
| 410kWh | 7,982円 | 10% | 798円 | 7,184円 |
| 430kWh | 8,417円 | 10% | 841円 | 7,576円 |
| 450kWh | 8,851円 | 10% | 885円 | 7,966円 |
※料金算出方法は、九州電力従量電灯B契約の2009年4月からの料金です。

エネシェアプラン導入マンション事例 (当社実績:分譲マンション:10階建 45戸)
| 九州電力様従量電灯C契約 | 当社へ変更した場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 電灯使用量 (KWh) |
基本料金 (20KVA) |
使用料金 | 請求額 | 使用料10%引 | 当社請求額 | |
| 2008/1 | 3,384kWh | 5,670円 | 71,867円 | 77,537円 | 7,187円 | 70,350円 | |
| ※1 | 2008/2 | 3,272kWh | 5,670円 | 75,127円 | 80,797円 | 7,513円 | 73,284円 |
| 2008/3 | 2,903kWh | 5,670円 | 67,190円 | 72,860円 | 6,719円 | 66,141円 | |
| 2008/4 | 2,930kWh | 5,670円 | 68,474円 | 74,144円 | 6,847円 | 67,297円 | |
| 2008/5 | 2,578kWh | 5,670円 | 60,818円 | 66,488円 | 6,082円 | 60.406円 | |
| 2008/6 | 2,515kWh | 5,670円 | 59,448円 | 65,188円 | 5,945円 | 59,173円 | |
| 2008/7 | 2,320kWh | 5,670円 | 55,740円 | 61,410円 | 5,574円 | 55,836円 | |
| 2008/8 | 2,389kWh | 5,670円 | 57,257円 | 62,927円 | 5,726円 | 57,201円 | |
| 2008/9 | 2,485kWh | 5,670円 | 59,367円 | 65,037円 | 5,937円 | 59,100円 | |
| ※2 | 2008/10 | 2,550kWh | 5,670円 | 60,133円 | 65,803円 | 6,013円 | 59,790円 |
| 2008/11 | 2,772kWh | 5,670円 | 64,955円 | 70,625円 | 6,496円 | 64.129円 | |
| 2008/12 | 2,831kWh | 5,670円 | 66,236円 | 71,906円 | 6,624円 | 65,282円 | |
| 合計 | 32,929kWh | 68,040円 | 766,612円 | 834,652円 | 76,663円 | 757,989円 | |
※1 九州電力様従量電灯C 2006年4月改訂料金にて算出
※2 九州電力様従量電灯C 2008年9月改訂料金にて算出
※ 物件の電気設備によって削減効果は異なります。












